Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Пономаренко С. О. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Цапро М. М. | 8 | 0 | 0 | |
Пугач А. В. | 8 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 5 | 35 | |
Повстянко М. А. | 9 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 270/30=9 | 9 | 30 | 270 |