Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Павліченко . . | 7 | 10 | 70 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 460/55=8,36 | 8,36 | 55 | 460 |