Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 10 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 10 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 10 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 10 | 80 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 10 | 30 | |
Не зарегистрированный пользователь | 4 | 10 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 10 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 510/95=5,37 | 5,37 | 95 | 510 |