Конкурси. Проголосували
Автор: Фуголь Руслан Вячеславович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 | |
Дяк І. М. | 10 | 0 | 0 | |
Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 | |
Головко В. П. | 10 | 0 | 0 | |
Андрєєва Ю. О. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 5 | 40 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 6 | 5 | 30 | |
Звегинцева А. С. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 5 | 25 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 370/45=8,22 | 8,22 | 45 | 370 |