Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Арипов А. И. | 1 | 10 | 10 | |
Фуголь . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Белоборотько В. И. | 1 | 10 | 10 | |
Мурзанов . . | 10 | 10 | 100 | |
Нестеренко . . | 10 | 10 | 100 | |
Меняйлов . . | 10 | 10 | 100 | |
Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 | |
Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 | |
Погорєла . . | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 770/95=8,11 | 8,11 | 95 | 770 |