Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Пашкова О. Ю. | 10 | 5 | 50 | |
Горбачева А. Г. | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Деркач Ю. Є. | 10 | 10 | 100 | |
Родченко О. О. | 9 | 0 | 0 | |
Андрєєва Ю. О. | 10 | 0 | 0 | |
Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 445/45=9,89 | 9,89 | 45 | 445 |