Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | |
Голівер В. М. | 10 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 1 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 | |
Не зарегистрированный пользователь | 7 | 1 | 7 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 1 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 1 | 8 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 1 | 6 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 77/9=8,56 | 8,56 | 9 | 77 |