Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользовательlo .. .. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользовательm .. .. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь .. .. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач .. .. | 10 | 10 | 100 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 470/65=7,23 | 7,23 | 65 | 470 |