Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
агеев п. а. | 10 | 10 | 100 | |
остроухов с. м. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
репешко и. и. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Разин Б. И. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 430/70=6,14 | 6,14 | 70 | 430 |