Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 510/95=5,37 | 5,37 | 95 | 510 |