Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Шевяков М. И. | 1 | 1 | 1 | |
Цвирова А. Н. | 1 | 1 | 1 | |
Флореско И. И. | 1 | 1 | 1 | |
Ткаченко М. А. | 1 | 1 | 1 | |
Суворова Я. С. | 1 | 1 | 1 | |
Субота Е. Ю. | 1 | 1 | 1 | |
Смирнова В. Д. | 1 | 1 | 1 | |
Рубан А. С. | 1 | 1 | 1 | |
Панарина А. А. | 1 | 1 | 1 | |
Никонов К. В. | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 10/10=1 | 1 | 10 | 10 |