Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Кандиба Т. А. | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Дзюрич М. В. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 9 | 5 | 45 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 400/45=8,89 | 8,89 | 45 | 400 |