Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Мурзанов . . | 10 | 10 | 100 | |
Міщенко . . | 10 | 10 | 100 | |
Меняйлов . . | 10 | 10 | 100 | |
Погорєла . . | 10 | 10 | 100 | |
Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | |
Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 620/80=7,75 | 7,75 | 80 | 620 |