Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Плоткина М. В. | 1 | 10 | 10 | |
Плоткин В. Г. | 1 | 10 | 10 | |
Плоткин В. В. | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
Фуголь . . | 10 | 10 | 100 | |
Павліченко . О. | 10 | 10 | 100 | |
Павельчук . О. | 10 | 10 | 100 | |
Нестеренко . . | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 535/85=6,29 | 6,29 | 85 | 535 |