Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Янишівська С. В. | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 8 | 5 | 40 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Пономаренко С. О. | 10 | 0 | 0 | |
Ремінська В. О. | 10 | 10 | 100 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Цапро М. М. | 8 | 0 | 0 | |
Пугач А. В. | 8 | 0 | 0 | |
Не зарегистрированный пользователь | 6 | 5 | 30 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 370/40=9,25 | 9,25 | 40 | 370 |