Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 2 | 5 | 10 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
Не зарегистрированный пользователь | 9 | 5 | 45 | |
Іванов О. С. | 10 | 10 | 100 | |
10 | 0 | 0 | ||
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 5 | 25 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 430/50=8,6 | 8,6 | 50 | 430 |