Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Павліченко . . | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 460/55=8,36 | 8,36 | 55 | 460 |