Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Пронин С. М. | 10 | 10 | 100 | |
Лаврентев С. С. | 10 | 10 | 100 | |
Банщиков М. В. | 10 | 10 | 100 | |
Дудченко П. С. | 10 | 10 | 100 | |
Бухтияров Д. О. | 10 | 10 | 100 | |
Мякишев Р. Р. | 10 | 10 | 100 | |
Стеблий В. В. | 10 | 10 | 100 | |
Олейник А. В. | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Перейти к странице:
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 810/90=9 | 9 | 90 | 810 |