Теплицька ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Некрашевич Г. С. | 1 | 1 | 1 | |
Сидоршин Є. В. | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 8/8=1 | 1 | 8 | 8 |