Теплицька ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради
Competitions. Have voted
Author: Швайко Віталій Владиславович
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Лисенко М. М. | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 4/4=1 | 1 | 4 | 4 |