Теплицька ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради
Competitions. Have voted
Author: Сердюк Антон Володимирович
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 7 | 1 | 7 | |
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Сердюк А. В. | 10 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 33/7=4.71 | 4.71 | 7 | 33 |