Теплицька ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради
Competitions. Have voted
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
Некрашевич Г. С. | 7 | 2 | 14 | |
Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 50/9=5.56 | 5.56 | 9 | 50 |