Теплицька ОТГ. Відділ освіти, молоді та спорту Теплицької сільської ради
Competitions. Have voted
Author: Никонов Олег Николаевич
Marks for work:
Author | Name | Mark | Coefficient | Evaluation, taking into account the coefficient |
---|---|---|---|---|
Гончаров Н. В. | 1 | 10 | 10 | |
Ремнев Д. А. | 1 | 10 | 10 | |
Зотов А. О. | 1 | 10 | 10 | |
Егоров Е. О. | 1 | 10 | 10 | |
Дегтярева Д. А. | 1 | 10 | 10 |
Go to page:
Total | End mark | Coefficient sum | Evaluation, taking into account the coefficient | |
Total 50/50=1 | 1 | 50 | 50 |